Check!
10,500万円、 延床面積223.09㎡、 最寄駅より徒歩9分の千葉県千葉市の一棟物件です。 (2024年5月掲載)

目次
メルディア東千葉のおすすめポイント
- 満室稼働中の1棟収益アパート
- 賃料収入月額539,000円
- 表面利回り6.16%
メルディア東千葉の物件詳細
| 物件名 | メルディア東千葉 一棟(メルディアひがしちば) |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区祐光1丁目16-9 MAP |
| 交通 | JR総武本線 東千葉駅 徒歩9分 JR総武線 千葉駅 徒歩17分 |
| 価格 | 10,500万円 |
| 利回り | 6.16% |
| 現況 | 賃貸中 |
| 土地面積 | 147.00m²(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造 | 木造屋根ストレート葺3階建て |
| 築年数 | 2021/10 |
| 建物面積 | 延床面積223.09㎡ |
| 総戸数 | 9戸 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 高度 | 高度地区 |
| 防火 | 指定なし |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道 | 北西側幅員約4mの公道に3.78m 北東側幅員約4.6mの公道に16.25m |
| 備考 | ・総戸数9戸 ・オートロック ・集合ポスト ・宅配BOX |


掲載内容と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
